Report Story

Story

1:00 a.m. (d)

1. 30 x F35 at ~$80m = $2,400 million

2. 70 x MQ9 at $32m = $2,240 million

3. 10 x AC-130J at $200m = $2,000 million

4. 30 x F16 at $60m = $1,800 million

5. 3 x P8-A at $370m = $1,110 million

6. 2 x E-7A at $400m = $800 million

7. 3 x KC-46 at $231m = $693 million

8. 2 x C17 at $340m = $680 million

9. 6 x F15 at $100m = $600 million

10. 20 x T-7 at $27m = $540 million

Total costs: $12,863 million

: )

Story
California, USA Written, published, and designed in California, USA